W-VPNとは、PHSを企業の内線電話として利用し、外出時でも内線番号のまま転送してくれるサービスのことを指します。もちろん通常のPHSとして公衆網を使用する事も出来ます。営業担当者などに支給している携帯電話のコスト削減や業務効率UPなどが期待できるサービスです。
月額費用・試算合計 79,716円(税込)
| PHS月額基本料金(法人割引適用時) | 41,920円 | (2,096円×20台) | |
|---|---|---|---|
| 回線使用料 | 10,000円 | (5,000円×2専用回線) | |
| 内線オプション利用料 | 6,000円 | (300円×20台) | |
| 月額通話料 | 外出先→自社オフィス | 無料 | |
| 外出先→外出先の社員 | 無料 | ||
| オフィス→外出先の社員 | 無料 | ||
| オフィス→オフィス内の社員 | 無料 | ||
| 外出先→取引先(携帯電話) | 10,000円 | (*25円/1分×20日×20台) | |
| 社内→得意先(固定電話) | 8,000円 | (*20円/1分×20日×20台) | |
| 月額費用・試算合計 | 75,920円 | (税込79,716円) | |
月額費用・試算合計 377,580円(税込)
| PHS月額基本料金(法人割引適用時) | 209,600円 | (2,096円×100台) | |
|---|---|---|---|
| 回線使用料 | 30,000円 | (30,000円×1専用回線PRI) | |
| 内線オプション利用料 | 30,000円 | (300円×100台) | |
| 月額通話料 | 外出先→自社オフィス | 無料 | |
| 外出先→外出先の社員 | 無料 | ||
| オフィス→外出先の社員 | 無料 | ||
| オフィス→オフィス内の社員 | 無料 | ||
| 外出先→取引先(携帯電話) | 50,000円 | (*25円/1分×20日×100台) | |
| 社内→得意先(固定電話)へ | 40,000円 | (*20円/1分×20日×100台) | |
| 月額費用・試算合計 | 359,600円 | (税込377,580円) | |
イニシャルコスト(初期費用)もランニングコストも低く抑えながら、効率的で快適なビジネス環境を実現できます!
現在お使いのPBXをそのまま活用できるので、新しく専用機器などを購入する必要がありません。大がかりな配線工事などが不要なので、イニシャルコストが大幅に抑えられます。
PHSと固定電話を集約、外線と内線の一本化が可能です。外出時でもモバイル内線通話を利用すれば、PHS電話料金が月々の定額料金だけで済みます。
数桁の内線番号をプッシュするだけでオフィスと外出中の社員が、通話可能です。社内外を問わず、かけた相手の居場所が圏外でなければどこにいてもつながるので、取り次ぎの手間や折り返しの電話待ちが少なくなります。